クラウド完結型 基幹システム 「オールクラウド® ERP Suite on kintone」
サイボウズ社kintoneを基盤に基幹システムを実現した
オールクラウド® ERP Suite on kintone
をご紹介します。

基幹業務システムとしての基本機能はもちろんのこと、
kintoneの特徴を最大限に利用したクラウド完結型パッケージです。
パッケージと言ってもkintoneの特徴を活かし、フィールド追加などのカスタマイズが可能です。
2011年 サイボウズ社よりkintoneが提供開始されてから、
弊社ではこのkintoneの発展と共にkintoneアプリとして
様々な業種のクライアント企業様向けに基幹系業務アプリ ERP を構築して参りました。
当初は個別企業様からの業務要件をヒアリングし、
販売管理アプリの開発からスタートしました。
その後、受発注、決済連携、会計連携、在庫管理など
様々な基幹系業務機能をkintone上に構築して参りました。
その経験を凝縮した
販売管理の「販売9」や在庫管理の「在庫10」をはじめとし、
各種kintoneアプリパッケージや連携プラグインをリリースして参りました。
その集大成が「オールクラウド® ERP Suite on kintone」なのです。
※オールクラウドは当社の登録商標です。
特徴
1.Webブラウザで、いつでも、どこでも利用可能
パソコンはもちろん、iPadやタブレットで利用できます。インターネットさえあれば、例えば、東京本社でも、大阪支社でも、社内の最新情報にアクセスできます。
2.サーバ等のハードウェアが不要
サイボウズ社のプラットフォームだから、ハードウエアのメンテナンスやデータバックアップ作業が不要です。もちろん、災害時でも安心です。
3.PDF帳票も、データ項目もカスタマイズで現行業務にフィット
パッケージ導入でよくあるFit&Gap分析が不要です。専任コンサルタントが現行業務をヒアリングして弊社パッケージのkintone業務アプリを修正します。さらに、試して使って、より使い易い業務アプリに仕上げます。
PDF帳票は、他社製プラグインを利用します(別途費用)。専任コンサルタントが既存帳票を確認し、プラグイン設定を行います。
4.既存システムとの連携が可能
オンプレミス(社内設置サーバ)の既存システムとのデータ連携が可能です。MS-Excel(エクセル)ファイルやMS-Access、SQL Server、ORACLE Serverとの接続も可能です。(オプション)
5.サイボウズ社kintoneの関連ソリューションの活用も可能
基幹業務システムの導入にあたり、アプリ提供会社様から提供されるソリューションとの組合せをお手伝い致します。メールソリューション、FAXソリューション、クラウドストレージ、出退勤タイムカード、交通・路線経路検索など、今後のkintone関連ソリューション提供が期待されます。
「オールクラウド® ERP Suite on kintone」パッケージリスト
分類 | パッケージ/サービス | 機能・内容 | 初期費用 | 月額費用 | 注 |
---|---|---|---|---|---|
販売管理 | 「販売9+」kintoneプラグイン&アプリ | 案件、見積、受注、発注、請求、取引先管理、仕入先管理 | 50,000 | 18,000 | |
在庫管理 | 「在庫10+」kintoneプラグイン&アプリ | 倉庫マスタ、商品マスタ、入庫、出庫、出庫、在庫総数、在庫明細、在庫調整 | 50,000 | 23,000 | |
ワークフロー | 統合型ワークフローkintoneプラグイン&アプリ(プラン100)(*1) | 申請・承認、差戻し、却下、経路定義、適用条件指定、入力抑止・必須入力、一括承認、代理承認、cybozu.com共通管理のユーザー・組織指定、回覧通知、モバイルアプリ対応 | 0 | 40,000 | *1 |
予算管理 | 予実管理アプリパック on kintone | 既存アプリからデータ集計、粗利計算、予算対比、目標設定、クロス集計表こだわり機能、タイムゾーン対応 | 0 | 7,500 | *2 |
会計連携 | freee連携kintoneプラグイン(年間契約のみ) | 取引登録(収入・支出)、取引先登録、メモタグ登録、勘定科目マスタ取得、部門マスタ取得、商品マスタ取得、入金消込(別途オプション) | 0 | 2,800 | *2,*3 |
電子契約 | クラウドサイン連携アプリ on kintone | クラウドサインへの送信、結果の受信、送信先指定、PDF指定(PDFファイル作成は含みません) | 500,000 | 6,250 | *2,*5 |
受発注EDI | 「受発注6」アプリ on kintone(EDIFAS接続で発注のみの場合) | 中小企業共通EDI準拠(認証)、EDIFAS連携設定、注文(発注)の送信、注文回答(受注回答)の受信 | 75,000 | 10,000 | *4 |
導入サポート | kintoneアプリの作成・修正作業 ※オンライン会議 30時間の場合 | オンラインによる対面会議形式にて、その場でkintoneアプリ作成・修正を行います。(JavaScript開発は含みません。) | 900,000 | 0 | *6,*7 |
合計 | 1,575,000 | 107,550 |
オプションリスト
分類 | パッケージ/サービス | 機能・内容 | 初期費用 | 月額費用 | 注 |
---|---|---|---|---|---|
販売管理 | サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintone | 毎月、毎年の繰返し受注(サブスクリプション)を管理し、受注明細を一括作成します(発注も同様)。「販売9+」のオプションです。 | 500,000 | 6,250 | *2 |
販売管理 | 納品アプリ on kintone | 納品と請求の処理を分離できます。納品先と請求先が異なる、月中の複数納品し月末に一括請求などに対応。「販売9+」のオプションです。 | お問合せください。 | ||
販売管理 | 一括納品レコード作成カスタマイズ | 納品レコードを一括作成します。納品アプリのオプションです。 | お問合せください。 | ||
販売管理 | 社内レートによる外貨変換カスタマイズ | 社内レートを設定し、外貨に変換します。 | お問合せください。 | ||
在庫管理 | 「バーコードでPi!」kintoneプラグイン | Androidスマートフォンで直接バーコードやQRコードを読取り、kintoneアプリに反映できるプラグインです。 | 50,000 | 18,000 | |
操作性 | まとめるアプリ on kintone | kintoneレコード一覧をそのままにサブウィンドウでクリックしたレコード内容(詳細画面)を表示します。レコード毎のタブ画面を開かずに確認できます。 | 450,000 | 5,625 | *2 |
その他 | 自動採番 kintoneプラグイン | 採番ルール、プレフィックスの指定が可能です。 | お問合せください。 | ||
その他 | タブ切替 kintoneプラグイン | kintoneレコード詳細画面や編集画面の内で、表示項目の切り替えを行います。 | お問合せください。 | ||
その他 | PDF帳票作成 kintone プラグイン(他社製) | PDF帳票を作成するプラグインです。他社製を利用します。 | お問合せください。 |
*1:kintone 100ユーザーの場合です。
*2:年間契約時の月額相当の金額です。保守料を含みます。
*3:会計freeeの利用料は含みません。
*4:EDI取引社数30社までの場合。別途、EDIプロバイダとの有償契約が必要です。
*5:クラウドサイン利用料は含みません。
*6:kintone標準機能を使った修正です。1時間につき30,000円です。実績時間で精算させて頂きます。
*7:JavaScriptによるカスタマイズは都度、御見積させて頂きます。
※:価格はすべて税別金額です。
基幹業務システム導入 に関するお問合せ
お問合せはこちらです。